V 132
0€
| Спальных мест | 2 - 3 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 595 |
| Общая ширина, см | 214 |
| Общая высота, см | 271 |
| Снаряженная масса, кг | 2550 |
| Размеры задней кровати, см | 194 x 140 - 130 |
| Объем холодильника, л | 89 (11) |
| Тип отопления | Combi 4 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 345 |
| Запас чистой воды, л | 116 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 65 x 110 / 45 x 85 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 192 x 65 - 45 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 2 |
