Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 2 + 1 (O) |
Базовое шасси | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Базовый двигатель | 2.2 |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 674×222×290 |
Общая длина, см | 674 |
Общая ширина, см | 222 |
Общая высота, см | 290 |
Снаряженная масса, кг | 2825 |
Максимальная загрузка, кг | 675/1055(O)/1275(O) |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 / 3880(O) / 4100(O) |
Размеры задней кровати, см | 200 x 160/146 |
Объем цистерны сточных вод, л | 100 |
Размер кровати посередине, см | 175 x 79 (O) |
Экологический класс | Euro VI-D |
Мощность кВт(Л.С) | 105 (143) |
Ширина жилого фургона, см | 212 |
Колесная база, мм | 3665 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000/2000/1780 |
Максимальное число пассажиров | 4 |
Толщина стен, мм | 34 |
Толщина потолка, мм | 34 |
Толщина пола, мм | 46 |
Размер двери багажника | 75 x 121 |
Размеры душевой, см | 125 x 86 |
Рамер гардероба, см | 40 x 55 x 180 |
Размер кухонного модуль, см | 94 x 58 x 93 |
Мощность воздушного отопления, л | 6 kW / Горячая вода (O) |
Объем цистерны чистой воды | 120 |
Объем воды в движении | 20 |
Салонный аккумулятор | 95 |
Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Третья аккумуляторная батарея | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
Емкость холодильника, л | 142 |
Розетки 12/220 В | 2/5 |
Внутренняя ширина, см | 205 |
Общая высота внутри, см | 198 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 2 + 1 (O) |
Базовое шасси | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Базовый двигатель | 2.2 |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 674×222×290 |
Общая длина, см | 674 |
Общая ширина, см | 222 |
Общая высота, см | 290 |
Снаряженная масса, кг | 2860 |
Максимальная загрузка, кг | 640/1020(O)/1240(O) |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 / 3880(O) / 4100(O) |
Размеры задней кровати, см | 189 x 80 / 179 x 80 |
Объем цистерны сточных вод, л | 100 |
Размер кровати посередине, см | 175 x 79 (O) |
Экологический класс | Euro VI-D |
Мощность кВт(Л.С) | 105 (143) |
Ширина жилого фургона, см | 212 |
Колесная база, мм | 3665 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000/2000/1780 |
Максимальное число пассажиров | 4 |
Толщина стен, мм | 34 |
Толщина потолка, мм | 34 |
Толщина пола, мм | 46 |
Размер двери багажника | 75 x 121 |
Размеры душевой, см | 105 x 83 |
Рамер гардероба, см | 90 x 71 x 85 |
Размер кухонного модуль, см | 94 x 58 x 93 |
Мощность воздушного отопления, л | 6 kW / Горячая вода (O) |
Объем цистерны чистой воды | 120 |
Объем воды в движении | 20 |
Салонный аккумулятор | 95 |
Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Третья аккумуляторная батарея | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
Емкость холодильника, л | 142 |
Розетки 12/220 В | 2/5 |
Внутренняя ширина, см | 205 |
Общая высота внутри, см | 198 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 2 + 1 (O) |
Базовое шасси | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Базовый двигатель | 2.2 |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 698×222×290 |
Общая длина, см | 698 |
Общая ширина, см | 222 |
Общая высота, см | 290 |
Снаряженная масса, кг | 2910 |
Максимальная загрузка, кг | 590/970(O)/1190(O) |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 / 3880(O)/4100(O) |
Размеры задней кровати, см | 190 x 80 / 184 x 80 |
Объем цистерны сточных вод, л | 100 |
Размер кровати посередине, см | 175 x 79 (O) |
Экологический класс | Euro VI-D |
Мощность кВт(Л.С) | 105 (143) |
Ширина жилого фургона, см | 212 |
Колесная база, мм | 3665 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000/2000/1780 |
Максимальное число пассажиров | 4 |
Толщина стен, мм | 34 |
Толщина потолка, мм | 34 |
Толщина пола, мм | 46 |
Размер двери багажника | 100 x 121 |
Размеры душевой, см | 125 x 86 |
Рамер гардероба, см | 21 x 55 x 180 / 67 x 71 x 85 |
Размер кухонного модуль, см | 94 x 58 x 93 |
Мощность воздушного отопления, л | 6 kW / Горячая вода (O) |
Объем цистерны чистой воды | 120 |
Объем воды в движении | 20 |
Салонный аккумулятор | 95 |
Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Третья аккумуляторная батарея | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
Емкость холодильника, л | 142 |
Розетки 12/220 В | 2/5 |
Внутренняя ширина, см | 205 |
Общая высота внутри, см | 198 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 2 + 1 (O) |
Базовое шасси | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Базовый двигатель | 2.2 |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 764×222×290 |
Общая длина, см | 764 |
Общая ширина, см | 222 |
Общая высота, см | 290 |
Снаряженная масса, кг | 3020 |
Максимальная загрузка, кг | 860(O)/1080 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3880(O)/4100 |
Размеры задней кровати, см | 199 x 80 / 194 x 80 |
Объем цистерны сточных вод, л | 100 |
Размер кровати посередине, см | 198 x 110/50 (O) |
Экологический класс | Euro VI-D |
Мощность кВт(Л.С) | 105 (143) |
Ширина жилого фургона, см | 212 |
Колесная база, мм | 4325 |
Максимальная масса прицепа, кг | 1780 |
Максимальное число пассажиров | 4 |
Толщина стен, мм | 34 |
Толщина потолка, мм | 34 |
Толщина пола, мм | 46 |
Размер двери багажника | 85 x 121 |
Размеры душевой, см | 85 x 76 |
Рамер гардероба, см | 32 x 55 x 180 / 90 x 71 x 85 |
Размер кухонного модуль, см | 107 x 58/96 x 93 |
Мощность воздушного отопления, л | 6 kW / Горячая вода (O) |
Объем цистерны чистой воды | 120 |
Объем воды в движении | 20 |
Салонный аккумулятор | 95 |
Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Третья аккумуляторная батарея | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
Отдельная душевая размеры, см | 70 x 68 |
Емкость холодильника, л | 142 |
Розетки 12/220 В | 2/5 |
Внутренняя ширина, см | 205 |
Общая высота внутри, см | 198 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.