Обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Заявка не отправлена. Recaptcha обязательное поле
Цена по запросу
HYMER Exsis-i 474
360°-турЦена по запросу
Базовое шасси | Fiat AL-KO Ducato |
Базовый двигатель | 2.3 Multijet |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 664×222×277 |
Спальных мест | 4 |
Общая высота, см | 277 |
Общая ширина, см | 222 |
Общая длина, см | 664 |
Объем холодильника, л | 90 / 142 (O) |
Объем цистерны сточных вод, л | 105 |
Экологический класс | Euro 6 |
Мощность кВт(Л.С) | 96 (130) |
Ширина жилого фургона, см | 212 |
Колесная база, мм | 3550 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000 / 1500 |
Максимальное число пассажиров | 4 |
Толщина стен, мм | 34 |
Толщина потолка, мм | 34 |
Толщина пола, мм | 41 |
Размер двери багажника | 99 x 108 |
Размеры душевой, см | 105 x 83 |
Рамер гардероба, см | 42 x 54 x 190 |
Размер кухонного модуль, см | 92 x 60 x 93 |
Мощность воздушного отопления, л | 6 kW |
Объем цистерны чистой воды | 115 |
Объем воды в движении | 20 |
Салонный аккумулятор | 95 |
Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) / 135 Литиевый (O) |
Розетки 12В / 230В / USB | 2 / 5 / 1 |
Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
Оциональное шасси | Fiat AL-KO Ducato Maxi |
Опционально двигатель | 2.3 Multijet |
Размеры задней кровати, см | 2x 190 x 80 |
Размер передней кровати, см | 188 x 150 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 (u.r.) / 4500 |
Максимальная загрузка, кг | 660 (u.r.) / 1610 (O) |
Снаряженная масса, кг | 2840 |
Общая высота внутри, см | 198 |
Внутренняя ширина, см | 205 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Ваша заявка успешно отправлена.
Заявка не отправлена. Recaptcha обязательное поле
Запрос аренды автодома
Ваша заявка успешно отправлена.
Заявка не отправлена. Recaptcha обязательное поле
Форма заявки
Ваша заявка успешно отправлена.
Заявка не отправлена. Recaptcha обязательное поле