Цена по запросу
B-ML T 780
Цена по запросу
| Спальных мест | 2 - 3 |
| Базовое шасси | Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI |
| Базовый двигатель | 2,2 |
| Ванная, Ш x Г, прибл. см | 90 x 80 |
| Объем холодильника, л | 153 |
| Тип отопления | горячий воздух, 6 кВт / 6 кВт / Водяное отопление |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2000 / / 1380 |
| Запас чистой воды, л | 180 |
| Высота в салоне | 198 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3880 / 4430 / 4500 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 |
| Розетки 12В | 2 - 3 |
| кВт (л.с.) | 105 (143) |
| Стандарт выхлопных газов | EURO VI-D |
| Общая длина, прибл. см | 789 |
| Общая ширина, прибл. см | 235 |
| Внутренняя ширина, прибл. см | 218 |
| Общая высота, прибл. см | 296 |
| Колесная база, прибл. см | 4500 |
| Снаряженная масса, прибл. кг | 3215 |
| Максимальная загрузка, прибл. кг | 665 / 1215 / 1285 |
| Утеплитель пола / боковых стен / крыши, мм | 41 / 34 / 34 |
| Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 207 - 202 x 90 |
| Газоснабжение, кг | 11 / 11 |
| Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
| Бак для сточной воды, прибл. л | 150 |
| Дополнительная батарея, А/ч | 95 AGM #O# 45 / 135 / 270 Lithium #O# |
| Розетки 230В | 6 - 10 |
| USB-розетки | 4 - 6 |
| Ширина корпуса, прибл. см | 225 |
| Отсек для хранения / двери гаража, Ш х, см | 110 x 123 |
| Отдельный душ, Ш x Г, прибл. см | 73 x 77 |
| Гардероб, Ш x Г x В, прибл. см | 30 x 57 x 190 |
| Кухня, Ш x Г x В, прибл. см | 107 x 58-96 x 93 |
| Размер центральной / средней кровати, Д X Ш, прибл. см | 205 x 110 - 50 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.