Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 6 |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 660 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 314 |
| Снаряженная масса, кг | 2805 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 6 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 65 x 120 / 60 x 100 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 210 x 85 / 205 x 80 |
| Разеры кровати посередине, см | 175 x 100 |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 2 |
| Размер кровати в алькове над кабиной | 210 x 160 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 6 |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 725 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 314 |
| Снаряженная масса, кг | 2895 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 150 - 135 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 6 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 105 x 120 / 105 x 80 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 185 x 100 |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
| Размер кровати в алькове над кабиной | 210 x 160 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 6 |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 720 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 314 |
| Снаряженная масса, кг | 2885 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 80 / 210 x 80 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 6 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 60 x 120 / 60 x 100 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 175 x 100 |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 2 |
| Размер кровати в алькове над кабиной | 210 x 160 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 4 |
| Базовое шасси | Fiat Ducato |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 595 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 314 |
| Снаряженная масса, кг | 2770 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 140 / 130 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Объем воды в движении | 20 |
| Колесная база, см | 345 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 / 4 (опц) |
| Размер кровати в алькове над кабиной | 210 x 160 |
| кВт (л.с.) | 88 (120) |
| Размер шин | 215/70 R 15 CP |
| Максимальная загрузка, прибл. кг | 730 |
| USB-розетки | 4 |
| Допустимая буксировка с тормозом, кг | 2000 |
| Допустимая буксировка без тормозов, кг | 750 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x высота) | 65 x 110 / 45 x 70 (опц) |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.