Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 3 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 690 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2790 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 80 / 200 x 80 / 210 - 200 x 210 (опц) |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 380 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 75 x 110 / 75 x 75 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 696 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2805 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 140 - 130 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 65 x 105 / 65 x 75 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 65 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 3 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 595 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2680 |
| Размеры задней кровати, см | 200 x 135 - 115 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 345 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 195 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 65 x 75 |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 4 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 696 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2780 |
| Размеры задней кровати, см | 190 x 80 / 200 x 80 / 200 - 190 x 210 (опц) |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 380 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 95 x 110 / 75 x 80 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 697 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2790 |
| Размеры задней кровати, см | 190 x 150 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 75 x 90 / 75 x 90 |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 65 - 45 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 740 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2860 |
| Размеры задней кровати, см | 210 x 80 / 215 x 80 / 210 - 215 x 210 (опц) |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 95 x 110 / 75 x 80 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 65 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 735 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2810 |
| Размеры задней кровати, см | 205 x 80 / 210 x 80 / 210 - 205 x 210 (опц) |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 95 x 110 / 75 x 80 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 100 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 740 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2860 |
| Размеры задней кровати, см | 195 x 150 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 105 x 90 / 65 x 90 |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 65 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 - 5 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
| Спальных мест | 2 / 5 (опц) |
| Базовое шасси | Fiat Ducato |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 740 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2890 |
| Размеры задней кровати, см | 195 x 150 |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Объем воды в движении | 20 |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 / 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 93 (опц) |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 / 5 (опц) |
| кВт (л.с.) | 88 (120) |
| Размер шин | 215/70 R 15 CP |
| Максимальная загрузка, прибл. кг | 610 |
| USB-розетки | 4 |
| Допустимая буксировка с тормозом, кг | 2000 |
| Допустимая буксировка без тормозов, кг | 750 |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x высота) | 105 x 90 / 65 x 90 |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.