Цена по запросу
Exsis-t 580
360°-турЦена по запросу
| Спальных мест | 2 - 3 |
| Базовое шасси | Fiat Ducato low frame chassis |
| Базовый двигатель | 2,3 Multijet |
| Ванная, Ш x Г, прибл. см | 125 x 85 |
| Объем холодильника, л | 142 |
| Тип отопления | горячий воздух, 6 кВт / 6 кВт |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2000 |
| Запас чистой воды, л | 120 |
| Высота в салоне | 198 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Розетки 12В | 1 - 2 |
| кВт (л.с.) | 88 (120) |
| Общая длина, прибл. см | 694 |
| Общая ширина, прибл. см | 222 |
| Внутренняя ширина, прибл. см | 205 |
| Общая высота, прибл. см | 277 |
| Колесная база, прибл. см | 3800 |
| Снаряженная масса, прибл. кг | 2830 |
| Максимальная загрузка, прибл. кг | 670 |
| Утеплитель пола / боковых стен / крыши, мм | 41 / 34 / 34 |
| Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 / 191 x 80 |
| Газоснабжение, кг | 11 / 11 |
| Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
| Бак для сточной воды, прибл. л | 90 |
| Дополнительная батарея, А/ч | 95 AGM #O# 135 Lithium #O# |
| Розетки 230В | 4 - 8 |
| USB-розетки | 2 - 4 |
| Ширина корпуса, прибл. см | 212 |
| Отсек для хранения / двери гаража, Ш х, см | 85 x 109 / 65 x 65 |
| Гардероб, Ш x Г x В, прибл. см | 27 x 54 x 160 |
| Кухня, Ш x Г x В, прибл. см | 90 x 60 x 93 |
| Шасси за доп.плату | Fiat Ducato Maxi low frame chassis |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.