ERIBA Feeling and Nova Light 425
360°-тур
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 3/ +2 (O) |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 607×217×- |
Общая длина, см | 607 |
Общая ширина, см | 217 |
Общая высота, см | - |
Сухой вес, кг | 926 |
Снаряженная масса, кг | 990 |
Максимальная загрузка, кг | 210 - 510 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1200 - 1500 |
Ось | Mono |
Размер колес | 185 R14 C 102 L |
Максимальная вертикальная загрузка | 100 |
Толщина пола | 41 |
Толщина стены /крыши, мм | 30 |
Размер передней кровати, см | 200 x 99/130 |
Размеры задней кровати, см | 193 x 135 |
Размер кровати в подъемной крыше, см | 193 x 150 (O) |
Объем холодильника, л | 80 |
Тип отопления | Gas heating 3500 W |
Бойлер | Electric boiler 5 l (O) |
Багажная дверь прим. Резмеры Высота/ширина, см | 100 x 40, rear section |
Бак чистой воды, л | 45 |
Длина маркизы, см | 800 |
Общая высота с закрытой спальной крышей, см | 224 |
Максимальная высота внутри с открытой крышей, см | 198 |
Длина фругона, см | 486 |
Общая высота с закрытой спальной крышей | 246 (O) |
Внутренняя длина, см | 430 |
Внутренняя ширина, см | 200 |
Общая высота внутри, см | - |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
ERIBA Feeling and Nova Light 470
360°-тур
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 3/ +2 (O) |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 647×217×- |
Общая длина, см | 647 |
Общая ширина, см | 217 |
Общая высота, см | - |
Сухой вес, кг | 990 |
Снаряженная масса, кг | 1050 |
Максимальная загрузка, кг | 250 - 450 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1300 - 1500 |
Ось | Mono |
Размер колес | 185 R14 C 102 L |
Максимальная вертикальная загрузка | 100 |
Толщина пола | 41 |
Толщина стены /крыши, мм | 30 |
Размер передней кровати, см | 200 x 80 + 190 x 80 |
Размеры задней кровати, см | 200 x 120/100 |
Размер кровати в подъемной крыше, см | 193 x 150 (O) |
Объем холодильника, л | 80 |
Тип отопления | Gas heating 3500 W |
Бойлер | Electric boiler 5 l (O) |
Багажная дверь прим. Резмеры Высота/ширина, см | 100 x 40, front section |
Бак чистой воды, л | 45 |
Длина маркизы, см | 840 |
Общая высота с закрытой спальной крышей, см | 224 |
Максимальная высота внутри с открытой крышей, см | 198 |
Длина фругона, см | 526 |
Общая высота с закрытой спальной крышей | 246 (O) |
Внутренняя длина, см | 470 |
Внутренняя ширина, см | 200 |
Общая высота внутри, см | - |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.
ERIBA Feeling and Nova Light 442
360°-тур
Стоимость:
Цена по запросу
Характеристики модели:
Спальных мест | 3/ +2 (O) |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 667×217×- |
Общая длина, см | 667 |
Общая ширина, см | 217 |
Общая высота, см | - |
Сухой вес, кг | 1006 |
Снаряженная масса, кг | 1070 |
Максимальная загрузка, кг | 230 - 430 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1300 - 1500 |
Ось | Mono |
Размер колес | 185 R14 C 102 L |
Максимальная вертикальная загрузка | 100 |
Толщина пола | 41 |
Толщина стены /крыши, мм | 30 |
Размер передней кровати, см | 200 x 93/130 |
Размеры задней кровати, см | 200 x 200 |
Размер кровати в подъемной крыше, см | 193 x 150 (O) |
Объем холодильника, л | 80 |
Тип отопления | Gas heating 3500 W |
Бойлер | Electric boiler 5 l (O) |
Багажная дверь прим. Резмеры Высота/ширина, см | 100 x 40, rear section |
Бак чистой воды, л | 45 |
Длина маркизы, см | 860 |
Общая высота с закрытой спальной крышей, см | 224 |
Максимальная высота внутри с открытой крышей, см | 198 |
Длина фругона, см | 546 |
Общая высота с закрытой спальной крышей | 246 (O) |
Внутренняя длина, см | 490 |
Внутренняя ширина, см | 200 |
Общая высота внутри, см | - |
Фотографии и оборудование, представленные на фото, могут не совпадать с комплектацией.
Пожалуйста, уточняйте информацию по интересующей модели у менеджера.