CV 640
0€
| Спальных мест | 2 - 3 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 636 |
| Общая ширина, см | 205 |
| Общая высота, см | 265 |
| Снаряженная масса, кг | 2790 |
| Размеры задней кровати, см | 196 - 195 x 185 |
| Объем холодильника, л | 90 |
| Тип отопления | Combi 4 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 100 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 C |
| Высота в салоне | 190 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2500 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
| Разеры кровати посередине, см | 185 x 105 - 88 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 90 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 3 |
| Розетки USB | 2 |
