Без преувеличения самый популярный среди наших клиентов автодом, который обычно покупают прежде, чем он успевает доехать до Москвы. В данный момент в наличии есть аналогичный автодом
| Модель: | ADRIA Matrix Supreme 670 SL |
| Страна производства: | Словения |
| Год выпуска: | 2024 |
| Тип автодома: | Полуинтегрированный |
| Шасси: | Fiat Ducato |
| Коробка передач: | Автомат |
| Привод: | Передний |
| Двигатель: | Дизельный, 2.2L |
| Категория прав: | В |
| Отопление: | ALDE с бойлером |
| Число мест с ремнем: | 5 |
| Число спальных мест: | 5+1 |
| Состояние: | Новый |
| Наличие: | Под заказ |
| Тип автодома: | Полуинтегрированный |
| Число спальных мест: | 5+1 |
| Кровати | |
| Опускаемая (электрическая) | 200 x 125 см, 200 кг макс. нагрузка |
| В задней части | 205x80;180x58;203x80 см |
| Трансформируемая столовая группа | Доп. место |
| Отопление | |
| Отопитель: | ALDE с бойлером |
| Работает от: | газ |
| Газовые баллоны: | 2х27л |
| Кухонный модуль | |
| Плита: | Газовая, 3 конфорки |
| Холодильник: | 142л + 14л морозилка |
| Питание холодильника: | газ/12в/220в |
| Водоснабжение | |
| Бак для чистой воды | 120 л |
| Бак для серой воды | 100 л |
| Бойлер | 10 л |
| Санузел | |
| Санузел | есть |
| Душевая кабина | есть |
| Биотуалет | 20 л |
| Багаж | |
| Дверь багажника | 120х85х2 мм |
| Максимальная нагрузка багажника | 200 кг |
Комплектация
Полностью светодиодное освещение
| Модель: | ADRIA Matrix Supreme 670 SL |
| Страна производства: | Словения |
| Год выпуска: | 2024 |
| Тип кузова: | Полуинтегрированный |
| Шасси: | Fiat Ducato |
| КПП: | АКПП 9 ступеней |
| Привод: | Передний |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Объем двигателя: | 2200 см3 |
| Мощность: | 180 л.с. |
| Категория прав: | В |
| Экологический класс: | Евро VI |
| Топливный бак: | 90L |
| Бак AdBlue: | 19L |
| Колеса: | 16" + литые |
| Салон: | Ткань+Кожа |
| Состояние: | Новый |
| Наличие: | Под заказ |
Комплектация
Габариты
| Масса без нагрузки | 3020 кг |
| Разрешенная макс. масса | 3500 кг |
| Максимальный буксируемый вес | 2000 кг |
| Колесная база | 4035 мм |
| Общая длина | 7485 мм |
| Общаяя ширина | 2299 мм |
| Общая высота | 2905 мм |
| Внутренняя высота | 1980/1910 мм |
15 900 000 руб.
Москва: По запросу— 4 места
— 5 спальных мест
| Год выпуска: | 2024 |
| КПП: | Автомат |
| Категория прав: | «В» - легковая |
| Состояние: | Новый |
24 000 000 руб.
Москва: По запросу— 4 места
— 5 спальных мест
| Год выпуска: | 2024 |
| КПП: | Ав/uploads/gallery/561/!!2024-06-05_21-30-05_prev.pngтомат |
| Категория прав: | «C» |
| Состояние: | Новый |
24 800 000 руб.
Москва: По запросу— 4 места
— 5 спальных мест
| Год выпуска: | 2025 |
| КПП: | Автомат |
| Категория прав: | «В» - легковая |
| Состояние: | Новый |
39 000 000 руб.
Москва: По запросу— 4 места
— 4 спальных места
| Год выпуска: | 2025 |
| КПП: | Автомат |
| Категория прав: | C |
| Состояние: | Новый |
8 800 000 руб.
Москва: По запросу— 5 мест
— 5 спальных мест
| Год выпуска: | 2022 |
| КПП: | МКПП |
| Категория прав: | «В» - легковая |
16 000 000 руб.
Москва: В наличии— 4 места
— 4 спальных места
| Год выпуска: | 2024 |
| КПП: | Автомат |
| Категория прав: | «В» - легковая |
| Состояние: | Новый |
Отправьте запрос и мы вам поможем!
