T 448
0€
| Спальных мест | 2 - 5 (опц) |
| Базовый двигатель | 2,3 l Multijet |
| Общая длина, см | 735 |
| Общая ширина, см | 232 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 2810 |
| Размеры задней кровати, см | 205 x 80 / 210 x 80 / 210 - 205 x 210 (опц) |
| Объем холодильника, л | 113 (14) / 167 (29) (опц) |
| Тип отопления | Combi 6 |
| Экологический класс | Euro 6d-TEMP |
| Колесная база, см | 404 |
| Запас чистой воды, л | 122 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Мощность, кВт/л.с. | 88 (120) |
| Размер колёс | 215/70 R 15 CP |
| Высота в салоне | 210 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3500 / 3650 (опц) |
| Масса прицепа с тормозами, кг | 2000 |
| Масса прицепа без тормозов, кг | 750 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 - 5 (опц) |
| Размеры двери багажника левая/правая (ширина x выс | 95 x 110 / 75 x 80 (опц) |
| Размеры опускаемой кровати, см | 195 x 140 - 110 (опц) |
| Разеры кровати посередине, см | 210 x 100 (опц) |
| Запас воды в движении | 20 |
| Объем серой цистерны, л | 92 |
| Розетки 12В | 1 |
| Розетки 220В | 2 - 4 (опц) |
| Розетки USB | 4 |
