Hymermobil B-Class CL "Ambition" 678
0€
| Спальных мест | 4 + 1 (O) |
| Базовое шасси | Fiat Ducato low frame chassis |
| Базовый двигатель | 2.3 Multijet |
| Общий размер (Д×Ш×В), см | 745×235×290 |
| Общая длина, см | 745 |
| Общая ширина, см | 235 |
| Общая высота, см | 290 |
| Снаряженная масса, кг | 3232 |
| Максимальная загрузка, кг | 268 (u.r.) / 1018 / 1168 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 (u.r.) / 4250 / 4400 |
| Размер передней кровати, см | 195 x 150 |
| Размеры задней кровати, см | 195 x 83 / 185 x 83 |
| Объем цистерны сточных вод, л | 90 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Мощность кВт(Л.С) | 96 (130) |
| Ширина жилого фургона, см | 225 |
| Колесная база, мм | 4035 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2000 / 1900 / 2000 |
| Максимальное число пассажиров | 4 / 5 (O) |
| Толщина стен, мм | 35 |
| Толщина потолка, мм | 35 |
| Толщина пола, мм | 46 |
| Размер двери багажника | 100 x 115 |
| Размеры душевой, см | 85 x 89 |
| Рамер гардероба, см | 29 x 70 x 190 |
| Размер кухонного модуль, см | 98 x 62 / 88 x 93 |
| Мощность воздушного отопления, л | 6 kW / Горячая вода (O) |
| Объем цистерны чистой воды | 120 |
| Объем воды в движении | 20 |
| Салонный аккумулятор | 95 |
| Тип аккумуляторной батареи и зарядного устройства | 95 (O) |
| Розетки 12В / 230В / USB | 2 / 4 / 1 |
| Газовый отсек, кг | 2 x 11 kg |
| Отдельная душевая размеры, см | 67 x 78 |
| Емкость холодильника, л | 100 / 160 (O) |
| Оциональное шасси | Fiat Ducato low frame Maxi chassis |
| Опционально двигатель | 2.3 Multijet |
| Внутренняя ширина, см | 218 |
| Общая высота внутри, см | 198 |
Похожие товары
