Grand Canyon
0€
Спальных мест | 2 / 4 (O), 2 - 4 |
Базовое шасси | Fiat Ducato, Fiat Ducato |
Базовый двигатель | 115 Multijet, 2,3 MultiJet |
Общий размер (Д×Ш×В), см | 599×208×260 |
Общая длина, см | 599 |
Общая ширина, см | 208 |
Общая высота, см | 260 |
Снаряженная масса, кг | 2880 |
Максимальная загрузка, кг | 420 / 620(O) / 970(O) / 1035(O) |
Размеры задней кровати, см | 152/140 x 196 |
Объем холодильника, л | 90, 90 (6,5) |
Тип отопления | горячий воздух, 4 кВт |
Бойлер | Boiler 11 l |
Объем цистерны сточных вод, л | 100 |
Экологический класс | Euro 6 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000 |
Смещение | 1956 |
Максимальная мощность при оборотах в минуту | 85 (115) at 4000 |
Максимальный крутящий момент | 290 at 1750 |
Система контроля | 2 OHC (with tooth belt) |
Тип привода | Front wheel drive |
Кол-во передач | 6 |
Объем топлива, л | 90 / 120 (O) |
Колеса | 215/70 R15 C |
Внутрення ширина, см | 198 |
Общая высота с закрытым тентом, см | 270 (O) |
Общая высота с открытым тентом, см | 350 (O) |
Высота в жилой зоне, см | 190 |
Колесная база, см | 403 |
Задний свес , см | 101 |
Угол разворота, м | 13.5 |
Стандартная максимальная масса, т | 3.3 |
Опционально максимальная масса, т | 3.5 / 3.85 / 4.0 |
Допустимая масса прицепа, кг | 2000 / 2500 (O) / 3000 (O) |
Допустимое кол-во пассажиров | 4 |
Размер кровати в крыше, см | 200 x 135 (O) |
Запас газа | 2 |
Запас чистой воды, л | 100, 100 |
Запас воды в движении, л | 20 |
Воздушный отопитель | Truma Combi 4 LCD |
Розетки 12/220/USB | 3 / 5 / 1 |
Размер газовых баллонов, кг | 1 x 5 / 1 x 11 |
Стартовая батарея А/ч | 95 / 110 (O), 95 |
Дополнительная батарея А/ч | 95 / 190 (O) / 230 (O) |
Высота в салоне | 190 |
Техническая максимальная масса, кг | 3300 |
Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
Розетки 12В | 3 |
кВт (л.с.) | 88 (120) |
Стандарт выхлопных газов | Euro 6d-TEMP |
Размер шин | 215/70 R15 C |
Общая длина, прибл. см | 599 |
Общая ширина, прибл. см | 208 |
Внутренняя ширина, прибл. см | 198 |
Общая высота, прибл. см | 260 / 280 |
Общая высота (с открытой откидной крышей) | 350 |
Тип крыши | Sleeping roof |
Колесная база, прибл. см | 4035 |
Снаряженная масса, прибл. кг | 2880 |
Максимальная загрузка, прибл. кг | 420 |
Утеплитель пола / боковых стен / крыши, мм | 18 / 16 / 23 |
Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 196 x 152 - 140 |
Варочная панель | Hob-sink combination with glass cover (2 burner hob) |
Газоснабжение, кг | 5 / 11 |
Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
Резервуар для теплой воды, прибл. л | Gas boiler 11 l |
Бак для сточной воды, прибл. л | 100 |
Дополнительная батарея, А/ч | 190 #O# / 230 #O# |
Розетки 230В | 5 |
USB-розетки | 3 |
Размер спального места под крышей, Д X Ш, прибл. см | 200 x 135 |
Похожие товары
-
Yellowstone0 €
-
Ayers Rock0 €
-
Yosemite0 €