Sydney
0€
| Спальных мест | 4 |
| Базовое шасси | Fiat Ducato |
| Базовый двигатель | 2,3 MultiJet |
| Объем холодильника, л | 65 |
| Тип отопления | Diesel heating, 4 кВт |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2000 |
| Запас чистой воды, л | 35 |
| Стартовая батарея А/ч | 95 |
| Высота в салоне | 205 |
| Техническая максимальная масса, кг | 3300 |
| Разрешенное число пассажиров включая водителя | 3 - 5 |
| Розетки 12В | 3 |
| кВт (л.с.) | 88 (120) |
| Стандарт выхлопных газов | Euro 6d-TEMP |
| Размер шин | 215/70 R 15 C |
| Общая длина, прибл. см | 496 |
| Общая ширина, прибл. см | 205 |
| Внутренняя ширина, прибл. см | 198 |
| Общая высота, прибл. см | 235 |
| Общая высота (с открытой откидной крышей) | 324 |
| Тип крыши | Sleeping roof |
| Колесная база, прибл. см | 3000 |
| Снаряженная масса, прибл. кг | 2665 |
| Максимальная загрузка, прибл. кг | 635 |
| Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 194 x 129 / 243 x 65 |
| Варочная панель | 2-burner hob with glass cover |
| Газоснабжение, кг | 2,75 |
| Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
| Бак для сточной воды, прибл. л | 43 |
| Дополнительная батарея, А/ч | 190 #O# / 230 #O# |
| Розетки 230В | 2 |
| USB-розетки | 1 |
| Размер спального места под крышей, Д X Ш, прибл. см | 202 x 150 |
| Размер центральной / средней кровати, Д X Ш, прибл. см | 243 x 65 |
